PMM 配置
以下是在 纯做市策略 中可用的可配置变量。它们使您能更精细地控制您的做市机器人行为。
如何配置¶
配置这些参数有两种方式:
- 运行 config查看当前策略设置。运行命令config [参数名]重新配置该参数。
- 在 Hummingbot 客户端之外,您可以使用文本编辑器直接编辑策略配置文件,之后再导入。
配置参数列表¶
| 功能 | 参数 | 提示 | 定义 | 
|---|---|---|---|
| 订单层级 | order_levels | 您希望在买卖双方各放置多少个订单? | 订单簿每侧要放置的订单层级数量。 | 
| 订单层级 | order_level_amount | 每增加一个订单,您希望订单数量增加或减少多少? | 在第一层级之后,后续订单层级的大小可增加(若设为大于零的值)或减少(若设为小于零的值)。 | 
| 订单层级 | order_level_spread | 请输入后续订单的价格增量(以百分比表示)? | 在第一层级之后,后续订单层级的价差会逐级递增。 | 
| 库存偏差 | inventory_skew_enabled | 是否启用库存偏差?(是/否) | 允许用户设置并维持基础资产与报价资产之间的目标库存比例。 | 
| 库存偏差 | inventory_target_base_pct | 在 [交易所] 上,您拥有 [基础资产余额] 和 [报价资产余额]。按市值计算,您当前的库存比例为 [基础资产占比] 和 [报价资产占比]。您希望保持此比例吗? | 目标持有的基础资产数量,以基础资产与报价资产总价值的百分比表示。 | 
| 库存偏差 | inventory_range_multiplier | 您可接受的库存围绕目标值的波动范围是多少?以总订单规模的倍数表示。 | 该参数以总订单规模的倍数扩展目标基础资产百分比周围的可接受库存范围。数值越大,范围越宽。 | 
| 已成交订单延迟 | filled_order_delay | 若您的订单被成交,您希望等待多久再放置下一个订单?(单位:秒) | 当至少有一个订单被成交时,等待多久再放置下一组订单。 | 
| 挂单 | hanging_orders_enabled | 是否启用挂单功能?(是/否) | 启用后,与已成交订单相反一侧的订单将保持活跃状态。 | 
| 挂单 | hanging_orders_cancel_pct | 挂单的价差(相对于中间价)达到多少百分比时会被取消? | 当挂单的价差超过此值时,系统将自动取消该挂单。 | 
| 最小价差 | minimum_spread | 当价差低于多少时,机器人应自动取消订单? | 若任何活跃订单的价差低于此参数值,系统将自动取消该订单。 | 
| 订单刷新容差 | order_refresh_tolerance_pct | 请输入每个周期中,价格变动多少百分比时才刷新订单? | 延迟订单刷新至下一周期所需的价差(相对于中间价)阈值。 | 
| 价格区间 | price_ceiling | 请输入高于此价格时仅放置卖出订单的价格点? | 当中间价高于此价格时,仅放置卖出订单。 | 
| 价格区间 | price_floor | 请输入低于此价格时仅放置买入订单的价格? | 当中间价低于此价格时,仅放置买入订单。 | 
| 乒乓机制 | ping_pong_enabled | 是否希望在成交后启用乒乓功能,在买入与卖出订单之间交替? | 是否在买入与卖出订单之间交替执行。 | 
| 订单优化 | order_optimization_enabled | 是否启用最佳买卖价跳转?(是/否) | 允许根据市场当前最高买价和卖价调整您的买卖单价格。 | 
| 订单优化 | ask_order_optimization_depth | 计算最高卖价时,忽略顶部的零星订单,您希望深入订单簿多深?(以基础资产数量表示) | 用于查找最高买卖价的基础资产数量深度。 | 
| 订单优化 | bid_order_optimization_depth | 计算最高买价时,忽略顶部的零星订单,您希望深入订单簿多深?(以基础资产数量表示) | 用于查找最高买价的基础资产数量深度。 | 
| 添加交易成本 | add_transaction_costs | 是否希望自动将交易费用添加到订单价格中?(是/否) | 是否启用在订单价格计算中加入交易费用。 | 
| 外部价格源 | price_source_enabled | 是否希望使用外部价格源获取中间市场价格?(是/否) | 启用后,允许用户使用外部价格源获取中间价格。 | 
| 外部价格源 | price_source_type | 使用哪种类型的外部价格源?(exchange/custom_api) | 外部价格源的类型。 | 
| 外部价格源 | price_source_exchange | 请输入外部价格源交易所名称 | 用于外部价格源的交易所名称。 | 
| 外部价格源 | price_source_market | 请输入 [price_source_exchange] 上的交易对 | 价格源交易所的交易对。 | 
| 外部价格源 | price_source_custom | 请输入价格 API 的 URL | 返回价格的外部 API。 | 
| 外部价格源 | take_if_crossed | 当您的挂单与订单簿交叉时,是否允许其成交? | 启用外部价格源时,若订单与订单簿交叉则执行吃单。 | 
