周期
Hummingbot 基金会正在尝试通过向维护代码库的社区开发者分发 HBOT 代币,来创建一个可持续发展的开源生态系统。
我们通过纪元不断迭代以改进此分发流程。每个纪元为一个季度,类似于长期的敏捷冲刺,在每个纪元结束后,基金会和社区可以为下一纪元提出变更建议。
投票根据各连接器的按比例投票份额将固定的 HBOT 资金池分配给各个连接器。基金会依据这些金额为每个连接器向社区开发者发放维护奖励。请参见HBOT Tracker中的连接器资金池标签页,了解当前每个交易所的分配情况。
第 13 纪元 (2025 年第三季度)
CLOB 中心化交易所连接器
投票: HGP-71
| 排名 | 交易所 | 票数 | 份额 | 
| 1 | Binance | 1110 万 | 10.25% | 
| 2 | Kucoin | 1030 万 | 9.52% | 
| 3 | Bybit | 1000 万 | 9.28% | 
| 4 | OKX | 980 万 | 9.05% | 
| 5 | Gate.io | 930 万 | 8.59% | 
| 6 | Bitrue | 850 万 | 7.86% | 
| 7 | MEXC | 850 万 | 7.86% | 
| 8 | Coinbase | 780 万 | 7.19% | 
| 9 | Kraken | 780 万 | 7.19% | 
| 10 | AscendEx | 530 万 | 4.95% | 
| 11 | Cube | 380 万 | 3.5% | 
| 12 | Bitmart | 380 万 | 3.5% | 
| 13 | Bitget | 310 万 | 2.91% | 
| 14 | Bitstamp | 310 万 | 2.91% | 
| 15 | HTX | 310 万 | 2.91% | 
| 16 | BingX | 140 万 | 1.25% | 
| 17 | BTC Markets | 74.02 万 | 0.69% | 
| 18 | NDAX | 63.93 万 | 0.59% | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | 币安、Kucoin、Bybit、OKX、Gate.io、Bitrue、MEXC、Coinbase、Kraken、AscendEx、Cube、Bitmart、Bitget、Bitstamp、HTX、BingX、BTC Markets、NDAX | 
| ❌ |  | 
集中式订单簿 DEX 连接器
投票:HGP-72
| 排名 | 交易所 | 票数 | 份额 | 
| 1 | XRPL | 2060 万 | 20.06% | 
| 2 | Hyperliquid | 1550 万 | 15.1% | 
| 3 | Injective Helix | 1550 万 | 15.1% | 
| 4 | Derive | 1370 万 | 13.38% | 
| 5 | Dexalot | 1310 万 | 12.76% | 
| 6 | dYdX | 1300 万 | 12.66% | 
| 7 | Vertex | 1120 万 | 10.94% | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | XRPL、Hyperliquid、Injective Helix、Derive、Dexalot、dYdX、Vertex | 
| ❌ |  | 
Gateway DEX 连接器
投票:HGP-73
| 排名 | 交易所 | 票数 | 份额 | 
| 1 | Jupiter | 1460 万 | 14.28% | 
| 2 | Meteora | 1460 万 | 14.28% | 
| 3 | Raydium | 1390 万 | 13.62% | 
| 4 | Uniswap | 1390 万 | 13.55% | 
| 5 | Pancakeswap | 1340 万 | 13.09% | 
| 6 | Curve | 1190 万 | 11.64% | 
| 7 | Trader Joe | 810 万 | 7.94% | 
| 8 | ETCSwap | 520 万 | 5.08% | 
| 9 | Balancer | 390 万 | 3.85% | 
| 10 | Quickswap | 150 万 | 1.44% | 
| 11 | Sushiswap | 130 万 | 1.22% | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | Jupiter、Meteora、Raydium、Uniswap、Pancakeswap、Curve、Trader Joe、ETCSwap、Balancer、Quickswap、Sushiswap | 
| ❌ | Carbon、Hydration/Polkadot | 
第 12 轮(2025 年第二季度)
已批准的治理变更:HGP-70
基金会为每种交易所类型分别实施了三项投票。为了确保有空间加入社区提议的新交易所,同时遵守 20 个选项的限制,以下交易所移除条件将适用:
- 如果连接器投票中有 20 个选项,则下一季度将移除得票最低的 2 家交易所
- 如果连接器投票中有 19 个选项,则下一季度将移除得票最低的 1 家交易所
该机制可确保每个季度每种交易所类型至少保留 2 个空位以供新增选项。这些移除条件将在现有 HBOT 最低纳入门槛(40 万 HBOT)的基础上执行。
CEX 连接器
投票:HGP-68
法定人数:182%
| 排名 | 交易所 | 票数 | 份额 | 
| 1 | Binance | 1030 万 | 11.24% | 
| 2 | Kucoin | 1010 万 | 11.06% | 
| 3 | OKX | 740 万 | 8.09% | 
| 4 | Gate.io | 730 万 | 7.97% | 
| 5 | Bitmart | 680 万 | 7.5% | 
| 6 | HTX | 680 万 | 7.5% | 
| 7 | Bitrue | 650 万 | 7.17% | 
| 8 | Kraken | 630 万 | 6.86% | 
| 9 | Bybit | 560 万 | 6.1% | 
| 10 | MEXC | 520 万 | 5.74% | 
| 11 | Coinbase | 500 万 | 5.5% | 
| 12 | AscendEx | 490 万 | 5.34% | 
| 13 | Cube | 280 万 | 3.03% | 
| 14 | Bitstamp | 180 万 | 1.99% | 
| 15 | BingX | 130 万 | 1.37% | 
| 16 | Bitget | 120 万 | 1.36% | 
| 17 | NDAX | 120 万 | 1.36% | 
| 18 | BTC Markets | 74.02 万 | 0.81% | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | 币安、Kucoin、OKX、Gate.io、Bitmart、HTX、Bitrue、Kraken、Bybit、MEXC、Coinbase、AscendEx、Cube、Bitstamp、BingX、Bitget、NDAX、BTC Markets | 
| ❌ | Hashkey, Tegro | 
集中式订单簿 DEX 连接器
投票:HGP-69
| 排名 | 交易所 | 票数 | 份额 | 
| 1 | XRPL | 1950 万 | 21.55% | 
| 2 | dYdX | 1420 万 | 15.74% | 
| 3 | Derive | 1420 万 | 15.7% | 
| 4 | Hyperliquid | 1410 万 | 15.63% | 
| 5 | Dexalot | 990 万 | 10.97% | 
| 6 | Injective Helix | 970 万 | 10.78% | 
| 7 | Vertex | 870 万 | 9.64% | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | XRPL, dYdX, Derive, Hyperliquid, Dexalot, Injective Helix, Vertex | 
| ❌ |  | 
Gateway DEX 连接器
投票: HGP-70
| 排名 | 交易所 | 票数 | 份额 | 
| 1 | Raydium | 1170 万 | 12.88% | 
| 2 | Uniswap | 1160 万 | 12.79% | 
| 3 | Meteora | 1100 万 | 12.12% | 
| 4 | Pancakeswap | 980 万 | 10.81% | 
| 5 | Trader Joe | 870 万 | 9.62% | 
| 6 | Balancer | 860 万 | 9.52% | 
| 7 | Curve | 860 万 | 9.52% | 
| 8 | Hydration/Polkadot | 600 万 | 6.58% | 
| 9 | Sushiswap | 560 万 | 6.2% | 
| 10 | Jupiter | 410 万 | 4.52% | 
| 11 | Carbon | 380 万 | 4.24% | 
| 12 | Quickswap | 68.86 万 | 0.76% | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | Raydium, Uniswap, Meteora, Pancakeswap, Trader Joe, Balancer, Curve, Hydration/Polkadot, Sushiswap, Jupiter, Carbon, Quickswap | 
| ❌ | ETCSwap(40 万票 - 未达门槛),Mad Meerkat,Osmosis/Osmosis,Spectrum/Ergo,Tinyman/Algorand,VVS | 
第 11 轮(2025 年第一季度)
已批准的治理变更: HGP-50
CLOB 现货连接器
投票: HGP-65
| 排名 | 交易所 | 
| 1 | XRPL | 
| 2 | Binance | 
| 3 | Gate.io | 
| 4 | Kucoin | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | XRPL, 币安, Gate.io, Kucoin, MEXC, Coinbase, Kraken, Ascend_ex, Injective v2, Bitrue, OKX, Bybit, Dexalot, Bitmart, Bitstamp, HTX, Cube, Vertex, NDAX, BTC Markets, Hashkey | 
| ❌ | Polkadex | 
CLOB 永续合约连接器
投票: HGP-66
| 排名 | 交易所 | 
| 1 | Kucoin 永续合约 | 
| 2 | 币安永续合约 | 
| 3 | OKX 永续合约 | 
| 4 | Bybit 永续合约 | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | Kucoin 永续合约, 币安永续合约, OKX 永续合约, Bybit 永续合约, dYdX 永续合约, Hyperliquid 永续合约, Gate.io 永续合约, Bitget 永续合约, Injective Helix 永续合约, Hashkey 永续合约 | 
| ❌ |  | 
AMM 连接器投票
投票: HGP-67
| 排名 | 链 | 
| 1 | Uniswap | 
| 2 | Pancakeswap | 
| 3 | Balancer | 
| 4 | Curve | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 链连接器 | 
| ✅ | Uniswap, Pancakeswap, Balancer, Curve, Sushiswap, Trader Joe, Quickswap, Mad Meerkat, Tinyman, VVS, Carbon | 
| ❌ | OpenOcean, Pangolin, XSSwap | 
第 10 轮(2024 年第四季度)
已批准的治理变更: HGP-50
CLOB 现货连接器
投票: HGP-61
| 排名 | 交易所 | 
| 1 | Coinbase | 
| 2 | Bybit | 
| 3 | XRPL | 
| 4 | Binance | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | Coinbase, Bybit, XRPL, 币安, OKX, Gate.io, Polkadex, Bitrue, MEXC, Injective, Ascendex, HTX, Kucoin, BitMart, NDAX, Vertex, BTC Markets, Kraken, Dexalot, Bitstamp, Cube | 
| ❌ | Bitfinex, FoxBit | 
CLOB 永续合约连接器
投票: HGP-62
| 排名 | 交易所 | 
| 1 | Hyperliquid 永续合约 | 
| 2 | Bybit 永续合约 | 
| 3 | 币安永续合约 | 
| 4 | dYdX 永续合约 | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | Hyperliquid 永续合约, Bybit 永续合约, 币安永续合约, dYdX 永续合约, OKX 永续合约, Injective 永续合约, Gate.io 永续合约, Bitget 永续合约, Kucoin 永续合约, Hashkey 永续合约 | 
| ❌ |  | 
AMM 连接器投票
投票: HGP-63
| 排名 | 链 | 
| 1 | Uniswap | 
| 2 | Curve | 
| 3 | Pancakeswap | 
| 4 | Tinyman | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 链连接器 | 
| ✅ | Uniswap, Curve, Pancakeswap, Tinyman, Pangolin, Traderjoe, Mad Meerkat, VVS, Balancer, Sushiswap, Quickswap, OpenOcean, XSwap, Carbon, Plenty | 
| ❌ | Plenty | 
第 9 轮(2024 年第三季度)
已批准的治理变更: HGP-50
CEX 连接器
投票: HGP-58
| 排名 | 交易所 | 
| 1 | Binance | 
| 2 | OKX | 
| 3 | Kucoin | 
| 4 | Coinbase | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | 币安, OKX, Kucoin, Coinbase, FoxBit, Kraken, Ascendex, Gate.io, Bitrue, MEXC, Bybit, HTX, Cube Exchange, BitMart, BTC Markets, Bitget, NDAX, Bitfinex, Phemex | 
| ❌ | Bit.com, HitBTC | 
DEX 连接器
投票: HGP-59
| 排名 | 交易所 | 
| 1 | Hyperliquid | 
| 2 | XRP 账本 | 
| 3 | Vega | 
| 4 | Balancer | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | Hyperliquid, XRP Ledger, Vega, Balancer, Uniswap, dYdX, Dexalot, Trader Joe, Pancakeswap, Polkadex, Curve, Osmosis, Injective Helix, Tinyman, Mad Meerkat, OpenOcean, Pangolin, Plenty, Ref, Vertex, VVS, XSwap, Quickswap, Sushiswap, Carbon, Perpetual Protocol | 
| ❌ |  | 
链连接器
投票: HGP-60
| 排名 | 链 | 
| 1 | XRP 账本 | 
| 2 | 以太坊 | 
| 3 | Avalanche | 
| 4 | Injective | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 链连接器 | 
| ✅ | XRP 账本, 以太坊, Avalanche, Injective, BNB 链, Algorand, Harmony, Tezos, XDC 链, Kujira, Osmosis, Polygon, Cosmos, Cronos, NEAR | 
| ❌ |  | 
第 8 轮(2024 年第二季度)
已批准的治理变更: HGP-50
CEX 连接器
投票: HGP-55
| 排名 | 交易所 | 
| 1 | OKX | 
| 2 | Binance | 
| 3 | Coinbase | 
| 4 | Kraken | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | OKX, Binance, Kraken, Coinbase, Kucoin, AscendEx, Bybit, Bitmart, Gate.io, Bitrue, MEXC, Phemex, Foxbit, Huobi, Bit.com, BTC Markets, NDAX, Bitfinex, Bitget, HitBTC | 
| ❌ |  | 
DEX 连接器
投票: HGP-56
| 排名 | 交易所 | 
| 1 | XRP 账本 | 
| 2 | Uniswap | 
| 3 | dYdX | 
| 4 | Hyperliquid | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | dYdX, Uniswap, XRP Ledger, Hyperliquid, Dexalot, Pancakeswap, Curve, Tinyman, TraderJoe, Polkadex, Vega, Sushiswap, Carbon, Quickswap, Injective Helix, Osmosis, Mad Meerkat, Plenty, Ref, Vertex, VVS, XSwap, Perpetual Protocol, Pangolin, OpenOcean | 
| ❌ | Quipuswap | 
链连接器
投票: HGP-57
| 排名 | 链 | 
| 1 | 以太坊 | 
| 2 | XRP 账本 | 
| 3 | Polygon | 
| 4 | Injective | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 链连接器 | 
| ✅ | 以太坊, XRP 账本, Polygon, Injective, BNB 链, Avalanche, Algorand, Cronos, Harmony, XDC 链, NEAR, Tezos, Kujira, Cosmos, Osmosis | 
| ❌ |  | 
第 7 轮(2023 年第四季度)
已批准的治理变更: HGP-50
CEX 连接器
投票: HGP-51
| 排名 | 交易所 | 
| 1 | OKX | 
| 2 | Kraken | 
| 3 | Coinbase | 
| 4 | Kucoin | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | OKX, Kraken, Coinbase, Kucoin, AscendEx, Bybit, Bitmart, MEXC, Phemex, Foxbit, Huobi, Bit.com, BTC Markets, NDAX, Bitfinex, Bitget, HitBTC | 
| ❌ | Bitmex, Woo X | 
DEX 连接器
投票: HGP-52
| 排名 | 交易所 | 
| 1 | dYdX | 
| 2 | Uniswap | 
| 3 | XRP 账本 | 
| 4 | Pancakeswap | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 交易所连接器 | 
| ✅ | dYdX, Uniswap, XRP Ledger, Pancakeswap, Uniswap, Dexalot, TraderJoe, Polkadex, Mad Meerkat, Perpetual Protocol, Sushiswap, Tinyman, Injective Helix, Quickswap, Vertex, Pangolin, Ref, XSwap, Hyperliquid, OpenOcean, Curve, Plenty | 
| ❌ |  | 
链连接器
投票: HGP-53
| 排名 | 链 | 
| 1 | 以太坊 | 
| 2 | XRP 账本 | 
| 3 | BNB 链 | 
| 4 | Avalanche | 
| 纳入阈值通过/未通过 | 链连接器 | 
| ✅ | 以太坊, XRP 账本, BNB 链, Avalanche, XDC 链, Cronos, Algorand, NEAR, Polygon, Injective, Tezos, Kujira, Cosmos, Harmony | 
| ❌ |  | 
第 6 轮(2023 年第三季度)
回顾: 第 6 轮投票回顾
已批准的治理变更: HGP-45
CEX 连接器
|  | Binance | 
|  | Gate.io, Kucoin, Huobi | 
|  | Ascendex, OKX, Coinbase, Kraken, BTC-Markets, Phemex, HitBTC, Bitfinex, Bitget, Bitmex, BIT, MEXC, Bybit, Bitmart, NDAX | 
DEX 连接器
|  | dYdX | 
|  | Dexalot, Polkadex, Injective Helix | 
|  | Uniswap, Pancakeswap, Sushiswap, Plenty, TraderJoe, Perpetual Protocol, Quickswap, OpenOcean, Pangolin, Mad Meerkat Finance, Ref Finance, Tinyman, VVS Finance, XSwap, Vertex | 
链连接器
|  | 以太坊 | 
|  | Avalanche、币安智能链、Polygon | 
|  | Injective、Harmony、Tezos、XDC、Algorand、Cosmos、Cronos、Near | 
第 5 阶段(2023 年第二季度)
回顾:第 5 阶段投票回顾
已批准的治理变更:HGP-43
CEX 连接器
|  | Binance | 
|  | Kucoin、AscendEx、Gate.io | 
|  | OKX、火币、AltMarkets、Phemex、BIT、Kraken、Bybit、Bitmart、NDAX、Coinbase、Bitfinex、HitBTC、Binance US、MEXC、BTC-Markets、Bitget、Bitmex | 
DEX 连接器
|  | Uniswap | 
|  | dYdX、PancakeSwap、Dexalot | 
|  | TraderJoe、Sushiswap、Pangolin、Tinyman、Injective、Quickswap、Mad Meerkat Finance、Ref Finance、VVS Finance、XSwap、Defira、OpenOcean、Loopring | 
核心策略
第 4 阶段(2023 年第二季度)
回顾:第 4 阶段投票回顾
CEX 连接器
|  | Binance | 
|  | Kucoin、Gate.io、AscendEx | 
|  | Bitget、MEXC、NDAX、OKX、Bybit、Bitmart、BTC-Markets、WhiteBit、Kraken、AltMarkets、Bittrex、Crypto.com、Bitmex、LBank、火币、Coinbase、Binance US、Bitfinex、HitBTC、ProBit Global | 
DEX 连接器
|  | Uniswap | 
|  | Quickswap、Traderjoe、dYdX | 
|  | Pancakeswap、MM Finance、Ref Finance、VVS Finance、Sushiswap、Defi Kingdoms、Defira、Loopring、Perpetual Protocol、Pangolin、OpenOcean | 
核心策略
第 3 阶段(2023 年第一季度)
回顾:第 3 阶段投票回顾
CEX 连接器
|  | Binance | 
|  | Kucoin、Gate.io、AscendEx | 
|  | Crypto.com、Kraken、LBank、Bitget、Bybit、NDAX、Coinbase、Bitmart、Bitfinex、Binance US、Bittrex、火币、AltMarkets、HitBTC、Bitmex、ProBit Global、OKX、WhiteBit、MEXC | 
DEX 连接器
|  | Uniswap | 
|  | PancakeSwap、SushiSwap、dYdX | 
|  | TraderJoe、QuickSwap、OpenOcean、Pangolin、Defira、Perpetual Protocol、MM Finance、Defi Kingdoms、Loopring、Ref Finance、VVS Finance | 
核心策略
第 2 阶段(2022 年第三季度至第四季度)
已批准的治理变更:HGP-22、HGP-24
在第 2 阶段结束后,基金会进行了回顾,并决定实施以下变更以改进治理流程:
- 将阶段周期从每半年一次调整为每季度一次
- 启动投票机制,使 HBOT 治理更加便捷
- 停止设定每个阶段的 HBOT 分发目标
第一阶段(2022 年第一季度-第二季度)
已批准的治理变更:HGP-10、HGP-12、HGP-17
第一阶段结束后,基金会进行了回顾,并对治理流程实施了多项变更。具体而言,基金会决定启动以下倡议:
- 启动交易所认证计划
- 为赏金流程建立更完善的结构
- 启动开发者训练营